Según el Instituto Nacional de Estadística, muestran que la población residente en España a 1 de enero de 2025 fue de 49.128.297 habitantes, lo que supone un aumento de 508.602 personas en un año. Del total, 6.911.971 tenían nacionalidad extranjera (el 14,1% del total), mientras que el porcentaje de residentes nacidos fuera de España alcanzó el 19,3%.
Entre los extranjeros con mayor número de residentes a esa fecha, los marroquíes ocupan el primer lugar con 968.999 personas, seguidos de los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).
En comparación con el año 2024, los mayores aumentos en número de residentes extranjeros se registraron entre los ciudadanos de Colombia (+98.057), Venezuela (+52.555) y Marruecos (+48.306). Por el contrario, las mayores disminuciones se observaron entre los procedentes de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y el Reino Unido (-5.940).
| Censo 2025 | Censo 2024 | Variación 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de personas | % respecto al total de extranjeros | Número de personas | % respecto al total de extranjeros | Absoluta | Relativa (%) | |
| Marruecos | 968.999 | 14,0 | 920.693 | 14,2 | 48.306 | 5,2 |
| Rumanía | 609.270 | 8,8 | 620.463 | 9,5 | -11.193 | -1,8 |
| Colombia | 676.534 | 9,8 | 578.477 | 8,9 | 98.057 | 17,0 |
| Italia | 345.777 | 5,0 | 325.358 | 5,0 | 20.419 | 6,3 |
| Venezuela | 377.809 | 5,5 | 325.254 | 5,0 | 52.555 | 16,2 |
| Reino Unido | 266.462 | 3,9 | 272.402 | 4,2 | -5.940 | -2,2 |
| China | 238.372 | 3,4 | 226.718 | 3,5 | 11.654 | 5,1 |
| Perú | 260.544 | 3,8 | 219.643 | 3,4 | 40.901 | 18,6 |
| Ucrania | 202.105 | 2,9 | 210.012 | 3,2 | -7.907 | -3,8 |
| Honduras | 177.929 | 2,6 | 171.771 | 2,6 | 6.158 | 3,6 |
| Argentina | 148.585 | 2,1 | 137.089 | 2,1 | 11.496 | 8,4 |
| Alemania | 131.830 | 1,9 | 128.049 | 2,0 | 3.781 | 3,0 |
| Ecuador | 132.372 | 1,9 | 124.750 | 1,9 | 7.622 | 6,1 |
| Francia | 127.015 | 1,8 | 123.420 | 1,9 | 3.595 | 2,9 |
| Bulgaria | 109.604 | 1,6 | 112.834 | 1,7 | -3.230 | -2,9 |
| Paraguay | 122.635 | 1,8 | 111.136 | 1,7 | 11.499 | 10,3 |
| Pakistán | 116.641 | 1,7 | 108.594 | 1,7 | 8.047 | 7,4 |
| Portugal | 109.930 | 1,6 | 106.843 | 1,6 | 3.087 | 2,9 |
| Rusia | 110.665 | 1,6 | 106.375 | 1,6 | 4.290 | 4,0 |
| Brasil | 105.990 | 1,5 | 101.779 | 1,6 | 4.211 | 4,1 |
En total, España cuenta con 7,2 millones de residentes extranjeros, lo que sitúa a los marroquíes cerca de uno de cada cuatro extranjeros en el país.
Leer también : ¿Dónde se concentran y en qué sectores trabajan los marroquíes en España?
Si se analiza por lugar de nacimiento, entre las personas nacidas en el extranjero que residen en España, el 12,3% nació en Marruecos, el 10,3% en Colombia y el 7,3% en Venezuela.
Estamos hablando de más de 1,17 millones de personas nacidas en Marruecos y que residen actualmente en España, lo que refleja el arraigo de esta comunidad y su consolidación a largo plazo.
El peso demográfico
En cuanto al crecimiento demográfico se produce en paralelo a un aumento histórico de la población nacida en el extranjero, que ya supera los 10 millones de personas en España, impulsando el crecimiento total de la población hasta rozar los 49,5 millones de habitantes.
Además de su peso demográfico, la comunidad marroquí destaca por su fuerte presencia en el mercado laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, donde su aportación resulta clave para el funcionamiento de la economía.
