En el último registro de la mañana del martes 23 de junio de 2026, el precio del oro en Marruecos sufrió una caída de 752,62 dirhams por onza para el de 24 quilates, situándose en 38.402,22 dirhams frente a los 39.154,84 dirhams de la sesión anterior, lo que representa un retroceso del 1,92%. El precio por gramo se sitúa en 1.234,80 dirhams para el de 24 quilates, 1.131,90 dirhams para el de 22 quilates, 1.080,45 dirhams para el de 21 quilates y 926,10 dirhams para el de 18 quilates.
En los mercados internacionales, el oro al contado avanzaba un 0,9% hasta los 4.197,41 dólares la onza, tras haber tocado sus niveles más bajos desde el 11 de junio, mientras que los contratos a futuro estadounidenses del oro para entrega en agosto retrocedían un 0,7% hasta los 4.215,90 dólares la onza.
Precios del oro por quilates (MAD)
| Unidad de oro | Precio actual (MAD) | Precio anterior (MAD) | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Onza de oro | 38.387,92 | 39.154,84 | -1,92% |
| Gramo de oro 24 quilates | 1.234,34 | 1.259,00 | -1,92% |
| Gramo de oro 23 quilates | 1.191,14 | 1.214,93 | -1,92% |
| Gramo de oro 22 quilates | 1.130,65 | 1.153,24 | -1,92% |
| Gramo de oro 21 quilates | 1.080,05 | 1.101,62 | -1,92% |
| Gramo de oro 18 quilates | 925,75 | 944,25 | -1,92% |
| Gramo de oro 14 quilates | 722,09 | 736,51 | -1,92% |
| Gramo de oro 12 quilates | 617,17 | 629,50 | -1,92% |
| Gramo de oro 10 quilates | 514,72 | 525,00 | -1,92% |
| Gramo de oro 9 quilates | 462,88 | 472,12 | -1,92% |
| Gramo de oro 8 quilates | 411,03 | 419,25 | -1,92% |
En este clima de turbulencias persistentes, los profesionales del sector afrontan la temporada estival con una preocupación apenas disimulada. A pesar de los descensos registrados en las últimas semanas, la demanda sigue estancada. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio también han dejado huella en el mercado nacional, que aún no ha recuperado su dinamismo tras las fuertes subidas de los últimos meses.
Driss El-Hazzaz, presidente de la Federación Marroquí de Joyeros, indicó a Le360 que las tensiones en la región han contribuido a generar inestabilidad en los mercados internacionales. «Varios grandes inversores que tradicionalmente consideraban el oro como un valor refugio —precisa— se han reorientado hacia el sector energético», especialmente hacia los hidrocarburos, cuyas cotizaciones han subido con fuerza debido al temor que pesa sobre el suministro mundial, lo que ha terminado afectando a la demanda del metal.
Precios de lingotes y formatos comerciales (MAD)
| Unidad de oro | Peso (gramos) | Precio (MAD) |
|---|---|---|
| Onza de oro | 31,1 | 38.402,22 |
| Lingote de oro | 1 | 1.234,80 |
| Lingote de oro | 5 | 5.173,99 |
| Lingote de oro | 10 | 12.347,98 |
| Lingote de oro | 20 | 24.695,96 |
| Lingote de oro | 50 | 61.739,91 |
| Lingote de oro | 100 | 123.479,82 |
| Lingote de oro | 250 | 308.699,54 |
| Lingote de oro | 500 | 617.399,08 |
| Lingote de oro | 1000 | 1.234.798,17 |
El mercado nacional, subraya, permanece «íntimamente ligado a las fluctuaciones de las plazas financieras mundiales», por lo que las variaciones de precio registradas en Marruecos no son más que el reflejo directo de sus movimientos. Dicho esto, las especificidades del mercado local y la escasez de fuentes de suministro de materia prima introducen un recargo (prima) de 100 a 120 dirhams por gramo en comparación con las cotizaciones internacionales.
Respecto a la cuestión del suministro, Driss El-Hazzaz explica que el reciclaje de oro usado, mediante la fundición de joyas antiguas, constituye una de las principales fuentes de materia prima en Marruecos, aunque no llega a cubrir más del 10% al 15% de las necesidades del mercado nacional. Por otra parte, el oro extraído de las minas marroquíes se exporta casi en su totalidad, lo que acentúa la dependencia del mercado local frente al abastecimiento exterior e influye en los precios. A esto se añaden las dificultades vinculadas a las condiciones y trámites que regulan la importación, lo que limita la capacidad de los profesionales para abastecerse en cantidades suficientes.
En cambio, el presidente de la Federación Marroquí de Joyeros considera que la ley de la oferta y la demanda sigue siendo uno de los factores más determinantes en las fluctuaciones del mercado, algo que se ha manifestado claramente estas últimas semanas con una notable caída de la demanda a pesar de la disminución de los precios. Lo atribuye a la erosión del poder adquisitivo de los hogares tras los gastos vinculados al Aïd al-Adha, a lo que se suma la proximidad de la temporada veraniega, que a su vez absorbe una parte importante de los presupuestos familiares.
Histórico de precios recientes (Junio 2026)
| Fecha (2026) | Onza de oro | Gramo 24 quilates | Gramo 21 quilates | Gramo 18 quilates |
|---|---|---|---|---|
| 23 de junio | 38.621,12 | 1.241,84 | 1.086,61 | 931,38 |
| 22 de junio | 39.020,40 | 1.254,68 | 1.097,84 | 941,01 |
| 21 de junio | 38.361,00 | 1.233,47 | 1.079,29 | 925,10 |
| 20 de junio | 38.361,00 | 1.233,47 | 1.079,29 | 925,10 |
| 19 de junio | 38.361,00 | 1.233,47 | 1.079,29 | 925,10 |
| 18 de junio | 39.488,69 | 1.269,73 | 1.111,02 | 952,30 |
| 17 de junio | 40.555,18 | 1.304,03 | 1.141,02 | 978,02 |
| 16 de junio | 40.219,40 | 1.293,23 | 1.131,57 | 969,92 |
| 15 de junio | 40.024,89 | 1.286,97 | 1.126,10 | 965,23 |
| 14 de junio | 39.074,96 | 1.256,43 | 1.099,38 | 942,32 |
| 13 de junio | 39.074,96 | 1.256,43 | 1.099,38 | 942,32 |
| 12 de junio | 39.076,31 | 1.256,47 | 1.099,41 | 942,35 |
| 11 de junio | 38.469,49 | 1.236,96 | 1.082,34 | 927,72 |
| 10 de junio | 38.123,28 | 1.225,83 | 1.072,60 | 919,37 |
| 9 de junio | 39.317,10 | 1.264,22 | 1.106,19 | 948,16 |
| 8 de junio | 40.265,22 | 1.294,70 | 1.132,86 | 971,03 |
| 7 de junio | 39.800,68 | 1.279,76 | 1.119,79 | 959,82 |
| 6 de junio | 39.800,68 | 1.279,76 | 1.119,79 | 959,82 |
| 5 de junio | 39.973,73 | 1.285,33 | 1.124,66 | 964,00 |
| 4 de junio | 41.222,61 | 1.325,49 | 1.159,80 | 994,11 |
| 3 de junio | 40.884,22 | 1.314,61 | 1.150,28 | 985,95 |
Driss El-Hazzaz señala, por otra parte, que la bajada de los precios no se traduce automáticamente en un aumento de las ventas: son muchos los consumidores que prefieren esperar a nuevos retrocesos antes de decidirse a comprar, ya sea con fines de inversión o para la adquisición de joyas.
En cuanto a las perspectivas, estima que la evolución de los precios en las próximas semanas seguirá dependiendo de los acontecimientos geopolíticos y de los movimientos de los mercados financieros internacionales. Cualquier nuevo suceso en la escena mundial podría provocar oscilaciones en un sentido o en otro, manteniendo al mercado del oro en Marruecos en un estado de constante expectativa.
